Каттақўрғон шаҳар Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказида 2023 йил 05 июн ҳолатигача мавжуд бўлган (вакант) бўш иш ўринлар ҳақида | ||||||
Рўйхати | ||||||
№ | Корхона, муассаса ва ташкилотлар номи | Аниқ жойлашган манзили | Таклиф килинадиган иш жойлар | Мутахассислиги | Талаб қилинадиган маълумот | Белгиланган иш хаки (минг сум) |
1 | Халқ таълими | Семурғ 7 уй | 1 | Махсус таъмирлаш-эксплуатация хизмати диспетчери | Олий | Тарификация асосида |
1 | Бош ҳисобчи | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича мутахассис | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Каттақўрғон шаҳар ҳалқ таълими бўлими мудири | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Бош иқтисодчи | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Махсус таъмирлаш-эксплуатация хизмати таъминотчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
2 | 1-мактаб | Давлатобод 229-уй | 0,25 | Иқтисод | Олий | Тарификация асосида |
0,25 | Тадбиркорлик | Олий | Тарификация асосида | |||
3 | 2-мактаб | Ўзбекистон-75 уй | 1 | иқтисод фани ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
1 | Инглиз тили | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Ҳуқуқ фани | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | математика ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
3 | Фаррош | ўрта | Тарификация асосида | |||
4 | 3-мактаб | А.Навоий 195 уй | 0,5 | Иқтисод ўқитувчи (рус тили) | Олий | Тарификация асосида |
5 | 4-мактаб | Б.Машраб 82-уй | 0,5 | математика ўқитувчиси | Олий | 1187000 |
1 | Психолог | Олий | 2307836 | |||
0,6 | Технология | Олий | 1073992 | |||
6 | 5-мактаб | А.Навоий 22 | 2 | Инглиз тили | Олий | Тарификация асосида |
7 | 6-мактаб | Ўзбекистон 178 | 1 | Рус тили синифларига география фани ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
1 | Психолог | Олий | Тарификация асосида | |||
8 | 8-мактаб | А.Навоий куча 123 | 1 | Информатика ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
9 | 12-мактаб | Ингичка кургончаси, А.Темур-1 уй | 0,5 | ММИБДЎ | Олий | 1786841 |
0,5 | ЎИБДУ | Олий | 1786841 | |||
1 | Психолог | Олий | 2317836 | |||
1 | ЧҚТБ | Олий | 2575372 | |||
10 | 9-мактаб | Бўстон 34 уй | 0,5 | Биология | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | математика ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0,2 | Иқтисод | Олий | Тарификация асосида | |||
0,5 | Тарих | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Тасвирий санат | Олий | Тарификация асосида | |||
11 | 14-мактаб | Махтумқули куча 69-уй | 0.50 | Директор ўринбосари | Олий | Тарификация асосида |
0.30 | Расм чизмачилик Ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0.10 | мусиқа фани ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
12 | 11-мактаб | У.Банаев 61 уй | 0.50 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
13 | 13-мактаб | Мустақиллик 1 уй | 0,5 | Физика | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | Тарих | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Инглиз тили (дикрет ўрни) | Олий | Тарификация асосида | |||
14 | 17-мактаб | А.Темур кўча 1а | 0,5 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
15 | 15 мактаб | Ингичка кургони Мунис куча 1 уй | 0.23 | Юқори синфларда иқтисод фани ўқитувчиси | Олий | 579439 |
16 | 16-мактаб | Шавқий-139 | 1 | Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
1 | Рус тили | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Психолог | Олий | Тарификация асосида | |||
17 | 18-мактаб | Туркистон-39 уй | 0.50 | Маънавият ва маърифат масалалари бўйича директор ўринбосари | Олий | Тарификация асосида |
0.50 | Ўқув-ишлари буйича директор ўринбосари | Олий | Тарификация асосида | |||
0.25 | Iqtisodiy bilim asoslari fani o`qituvchisi | Олий | Тарификация асосида | |||
18 | 20-мактаб | Қозоқовул кўчаси 2 уй | 0.50 | рус тили ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
0.50 | тарих | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | тасвирий санъат укитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Информатика ўқитувчиси | Олий | 1258000.00 | |||
0.25 | Iqtisodiy bilim asoslari o'qituvchisi | Олий | Тарификация асосида | |||
19 | 1-МТМ | Ўзбекистон 57 уй | 0,5 | тил ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
0,32 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
20 | 2-МТМ | Нуроний 2 | 0,25 | Мусиқа рахбари | Олий | Тарификация асосида |
21 | 3-МТМ | А.Навоий 5-уй | 0,4 | Психолог | Олий | 1170624 |
22 | 4-МТМ | Ўзбекистон кўчаси 77 | 0,25 | тил ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
0,25 | Мусиқа рахбари | Олий | Тарификация асосида | |||
0,5 | тарбиячи | Олий | Тарификация асосида | |||
23 | 5-M T M | А.Темур кўча 21 уй | 0.80 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида |
24 | 11- МТМ | Чорвадор куча | 0,5 | Методист | Олий | 700000 |
25 | 6-МТМ | Чаман утар 24 | 0.48 | Хореограф | Ўрта махсус | Тарификация асосида |
0,5 | Тарбиячи ёрдамчиси | Ўрта махсус | Тарификация асосида | |||
1,75 | Мусиқа рахбари | Олий | Тарификация асосида | |||
26 | 7-МТМ | А.Навоий кучаси 271 уй | 1 | Мусиқа рахбари | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | Методист | Олий | Тарификация асосида | |||
0,32 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
27 | 8-МТМ | Зарифобод 17 уй | 1 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
1 | Методист | Олий | Тарификация асосида | |||
28 | 10-МТМ | Давлатобод 129-уй | 1 | Сурдопедагог | Олий | Тарификация асосида |
1 | Олигофренопедагог | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Хўжалик мудираси | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | тифлопедагог | Олий | Тарификация асосида | |||
29 | 14-МТМ | Ипак йули 71уй | 1 | Методист | Олий | 1631149 |
30 | 12-МТМ | Зомин 29 уй | 0,5 | Тил ўқитувчиси | Олий | 650000 |
0,32 | Хореограф | Олий | 610000 | |||
1 | Методист | Олий | 1300000 | |||
31 | 13-МТМ | Бобур 20-уй | 0,5 | Хореограф | Ўрта махсус | 630000 |
0,5 | Мусиқа рахбари | Олий | 630000 | |||
0,5 | Тил ўқитувчиси | Олий | 1255000 | |||
32 | 15-МТМ | Бустон 3 А | 0,5 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида |
33 | 16-МТМ | Шавқий-142 | 0,75 | Логапед дефиктолог | Олий | 1755936 |
34 | 17-МТМ | А.Навоий 128-уй | 1 | Мусиқа рахбари | Олий | Тарификация асосида |
35 | 18-МТМ | Туркистон-39 уй | 0,75 | Методист | Олий | Тарификация асосида |
36 | 19-МТМ | А.Темур кўча 26 | 0,75 | Логапед дефиктолог | Олий | Тарификация асосида |
37 | 21-МТМ | А.Темур кўча 26 | 0,5 | Тарбиячи услубчи | Олий | 602000 |
38 | 20-МТМ | Ингичка қўрғони | 0,5 | Психолог | Олий | 1170624 |
0,5 | Мусиқа рахбари | Олий | 630372 | |||
1 | тил ўқитувчиси | Олий | 1631200 | |||
0,5 | Хореограф | Олий | 776378 | |||
39 | 23-МТМ | М.Хоразмий 99-а уй | 0,34 | Тарбиячи | Олий | Тарификация асосида |
0,45 | Ёрдамчи тарбиячи | Олий | Тарификация асосида | |||
0,25 | тил ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0,32 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
0,5 | Методист | Олий | Тарификация асосида | |||
40 | 22-МТМ | Давлатобод 129А | 0,5 | Услубчи | Олий | 815000 |
0,5 | тил ўқитувчиси | Олий | 815000 | |||
0,32 | Хореограф | Олий | 443645 | |||
41 | 24-МТТ | А.Навоий куча 51 | 0,5 | тил ўқитувчиси | Олий | 753115 |
1 | Ошпаз | Ўрта | 1018228 | |||
42 | 25-МТМ | А.Темур кўчаси 6а | 0,5 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | Методист | Олий | Тарификация асосида | |||
0,5 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
43 | Маданият бўлими | Нуроний 23 | 1 | Режиссёр | Олий | 1600000 |
44 | Баркамол авлод маркази | М.Хоразмий 4 уй | 1 | Фалкёр тўгарак рахбари | Олий | 1400000 |
45 | Марварид сиҳатгохи | Зомин 11 уй | 2 | Врач терапевт | Олий | Тарификация асосида |
46 | Тиббиёт бирлашмаси | Ўзбекистон 149-уй | 1 | Кадрлар бўлим бошлиғи | Олий | 1992214 |
1 | Иқтисодий масалалр бўйича бош врач ўринбосари | Олий | 2709538 | |||
1 | Бош бухгалтер | Олий | 2561418 | |||
1 | Бош врачнинг даволаш ишлари буйича ўринбосари | Олий | 3854647 | |||
1 | Маьмурият Оналик ва болалик буйича бошлиқ ўринбосари | Олий | 3854647 | |||
0.5 | Туғруқ бўлим акушер гинекологи | Олий | 1281060 | |||
0.75 | Туғруқ Анестезиология ва реанимация булими Анестизиолог -Реаниматолог | Олий | 2113905 | |||
0.25 | Урология бўлими Врач уролог | Олий | 640530 | |||
0.25 | Кўп тармоқли марказий Поликлиника Врач кардиолог | Олий | 621874 | |||
0.25 | Кўп тармоқли марказий Поликлиника Ўсмирлар шифокори | Олий | 621874 | |||
0.5 | Кўп тармоқли марказий Поликлиникаси Врач лаборант | Олий | 1243748 | |||
47 | Каттақўрғон шаҳар Спорт мактаби | Шаббода 1 а уй | 1 | Электирик | Ўрта маҳсус | 1018228 |
48 | 2-сон мусиқа мактаби | Беклар 28 уй | 1 | Скрибка ўқитувчиси | Олий | 2054154 |
1 | Эстрада хонандачилиги ўқитувчиси | Олий | 2054154 | |||
1 | Эстрада ижрочилиги ўқитувчилиси | Олий | 2054154 | |||
49 | Ахборот кутубхона | А.Навоий куча 229А | 1 | Кутубхоначи | Олий | Тарификация асосида |
50 | Тиббиёт теҳникоми | У.Хайём 221 уй | 2 | Умумий амалиёт врачи | Олий | Тарификация асосида |
2 | Олий маълумотли ҳамшира | Олий | Тарификация асосида | |||
51 | СЕОМ Каттақўрғон шахар маркази (СЕС.да) | А.Навоий кўчаси 203 уй | 1,25 | Эпидемиолог врач | Олий | 1896000 |
2 | Санитар врач | Олий | 1669000 | |||
53 | Драма театри | А.Навоий кўча 106 | 1 | Муҳандис дастурчи | Ўрта-махсус | 1065360.00 |
1 | Бош маъмур | Олий | 2262991.00 | |||
1 | Постановкачи-режиссёр | Олий | 2765877.00 | |||
1 | Биринчи тоифали актёр | Олий | 3042465.00 | |||
1 | Безовчи рассом | Олий | 2078045.00 | |||
1 | Меҳнат муҳофазаси бўйича муҳандис | Олий | 1065360.00 | |||
1 | Ёрдамчи актёр | Ўрта-махсус | 2514435.00 | |||
54 | МК-12 | А.Навоий 168 | 1 | Автокран ҳайдовчиси | Ўрта маҳсус | 1472782 |
15 | Электромонтиёр | Ўрта маҳсус | 1233812 | |||
55 | Касб хунарга ўқитиш мактаби | Қозоқовул кўчаси 2 уй | 2 | Ишлаб чиқариш таълим устаси | Олий | 2100000 |
1 | математика ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
56 | 5-сон интернат | Мевазор куча 1 уй | 1 | Врач педиатор | Олий | 2800000 |
57 | Каттақўрғон шаҳар касб-ҳунарга ўқитиш маркази | Ипак йўли 225 уй | 1 | Фаррош | ўрта | Тарификация асосида |
58 | Каттақўрғон ҳудудий уй жойдан фойдаланиш қисми (КЕЧ) | Бобур 23-уй 456-42-81 | 1 | Сув насос машинисти | Ўрта маҳсус | 966322 |
1 | Қозонхона оператори (Тим қишлоғида, Сепкида) | Ўрта маҳсус | 865566 | |||
1 | Автокран ҳайдовчиси | Ўрта маҳсус | 1168904 | |||
1 | Элтромеханик (иш жойи Навоий шахар филиалига) | Ўрта маҳсус | 951876 | |||
1 | Ҳайдовчи | Ўрта маҳсус | 966 322 | |||
1 | Электрогаз пайвандчи | Ўрта маҳсус | 1065360 | |||
1 | АТГ диспетчери | Ўрта маҳсус | 1 017 520 | |||
59 | SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING KATTAQO'RG'ON FILIALI | Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on sh., A.Temur ko'chasi,27-uy | 0.75 | Tizim administratori | Олий | Тарификация асосида |
0.75 | Иш юритувчи | Олий | Тарификация асосида | |||
112,84 | ||||||
Эслатма: Бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни электрон манзилимиз www.ish.mehnat.uz сайтидан ҳам олишингиз мумкин. Қўшимча маълумотлар учун тел: 455-23-16 |